與流量傳感器配套,其特點(diǎn)為:2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用于有源、無源傳感器,
并具模擬功能及全套設(shè)定操作軟件。
??
| 材料 | 聚丙烯、硅橡膠、碳酸脂 |
| 電源 | 12-24VDC±10% |
| 輸出 | 4~20mA、頻率、脈沖、繼電器 |
| 顯示 | 2X16LCD,瞬時(shí)和累計(jì)流量顯示 |
| 開孔尺寸 | 92X92mm?? ( 盤裝表) |
| 輸入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度 | ±0.03mA |
| 相對濕度 | 0-95% |
PROFESSIONAL SUPPLIER OF FLUID STORAGE, TRANSPORTATION, MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEM
與流量傳感器配套,其特點(diǎn)為:2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用于有源、無源傳感器,
并具模擬功能及全套設(shè)定操作軟件。
??
| 材料 | 聚丙烯、硅橡膠、碳酸脂 |
| 電源 | 12-24VDC±10% |
| 輸出 | 4~20mA、頻率、脈沖、繼電器 |
| 顯示 | 2X16LCD,瞬時(shí)和累計(jì)流量顯示 |
| 開孔尺寸 | 92X92mm?? ( 盤裝表) |
| 輸入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度 | ±0.03mA |
| 相對濕度 | 0-95% |
用世界級智慧推動中國經(jīng)濟(jì)騰飛,讓中國制造在全球更受尊敬